Mortgage Rates
CUFlex Mortgage What is this?| Term | Rate* |
| 6 Month Open | 6.30% |
| 1 Year Open | 6.30% |
| 6 Month Closed | 4.40% |
| 1 Year Closed | 3.55% |
| 2 Years Closed | 3.90% |
| 3 Years Closed | 3.84% |
| 4 Years Closed | 4.14% |
| 5 Years Closed | 4.59% |
| 7 Years Closed | 4.99% |
Straight Rate Mortgage What is this?
| Term | Rate* |
| 3 Year Closed | 3.29% |
| 4 Year Closed | 3.39% |
| 5 Year Closed | 3.49% |
Variable Rate Mortgage What is this?
| Prime plus 0% |
*Some conditions apply. Rates are provided for information purposes only and are subject to change at any time.
